2025年1季度各城市GDP数据 |
城市 | 单位 | 数值 | 增速 |
北京 | 亿元 | 12159.9 | 5.5 |
上海 | 亿元 | 12735.1 | 5.1 |
杭州 | 亿元 | 5715.0 | 5.2 |
广州 | 亿元 | 7532.5 | 3.0 |
深圳 | 亿元 | 8950.5 | 5.2 |
2025年3月宏观数据 |
指标 | 单位 | 数值 | 增速 |
规上工业增加值 | 亿元 | - | 7.7 |
固定资产投资 | 亿元 | 103174 | 4.2 |
社会消费品零售额 | 亿元 | 124671 | 4.6 |
进出口总额 | 亿元 | 103013 | 1.3 |
居民消费价格 | % | 99.9 | -0.1 |
全社会用电量 | 亿时 | 23846 | 2.5 |
宏观年度数据 |
![]() | 全国“十四五”时期经济社会发展主要指标(2020-2025) |
![]() | 2024年末唐山市各县(市、区)常住betway综合在线和城镇化率 |
![]() | 2024年河南省年末常住betway综合在线9785万人 |
![]() | 2024年江西省各设区市常住betway综合在线主要指标 |
![]() | 2024年嘉兴市各县(市、区)常住betway综合在线和城镇化率情况 |