| 首页-->土地信息库-->地块信息-->按行政区划
|
|
| 城市
| 区县
| 土地名称/编号
| 规划 用途
| 成交 状态 |
用地面 积(㎡)
| 起始价 (万元)
| 成交价 (万元) |
出让 开始日期 |
成交 日期 |
北京市 | 通州区 | | 商服 | 成交 | 9837 | *** | *** | 2026-03-24 | 2026-04-08 |
北京市 | 开发区 | | 工业 | 成交 | 81126 | *** | *** | 2026-03-23 | 2026-04-07 |
北京市 | 通州区 | | 商服 | 成交 | 8977 | *** | *** | 2026-03-19 | 2026-04-02 |
北京市 | 通州区 | | 住宅 | 成交 | 38834 | *** | *** | 2026-03-19 | 2026-04-02 |
北京市 | 海淀区 | | 商服 | 成交 | 15563 | *** | *** | 2026-01-28 | 2026-03-27 |
北京市 | 昌平区 | | 住宅 | 成交 | 9913 | *** | *** | 2026-03-06 | 2026-03-20 |
北京市 | 昌平区 | | 住宅 | 成交 | 19814 | *** | *** | 2026-03-06 | 2026-03-20 |
北京市 | 昌平区 | | 住宅 | 成交 | 35055 | *** | *** | 2026-03-06 | 2026-03-20 |
北京市 | 大兴区 | | 工业 | 成交 | 13410 | *** | *** | 2026-03-06 | 2026-03-20 |
北京市 | 大兴区 | | 工业 | 成交 | 33338 | *** | *** | 2026-03-06 | 2026-03-20 |
北京市 | 大兴区 | | 商服 | 成交 | 14825 | *** | *** | 2026-03-05 | 2026-03-19 |
北京市 | 顺义区 | | 住宅 | 成交 | 31366 | *** | *** | 2026-03-04 | 2026-03-18 |
北京市 | 顺义区 | | 住宅 | 成交 | 15671 | *** | *** | 2026-03-03 | 2026-03-17 |
北京市 | 开发区 | | 商服 | 成交 | 8808 | *** | *** | 2026-02-26 | 2026-03-11 |
北京市 | 大兴区 | | 工业 | 成交 | 35615 | *** | *** | 2026-02-24 | 2026-03-10 |
北京市 | 通州区 | | 工业 | 成交 | 28141 | *** | *** | 2026-02-24 | 2026-03-09 |
北京市 | 通州区 | | 工业 | 成交 | 23302 | *** | *** | 2026-02-24 | 2026-03-09 |
北京市 | 昌平区 | | 工业 | 成交 | 35378 | *** | *** | 2026-02-24 | 2026-03-09 |
北京市 | 开发区 | | 工业 | 成交 | 76685 | *** | *** | 2026-02-12 | 2026-03-04 |
北京市 | 通州区 | | 工业 | 成交 | 7939 | *** | *** | 2026-02-05 | 2026-02-26 |
注:本地块信息仅包含各地的土地招拍挂相关地块信息,不包括协议出让、划拨出让等地块。数据内容仅供研究分析使用。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
第1页/共129页(2569条)